منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   مـــنــــتــــــدى السلع و العملات والنفط (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   صيدة حلوة على زوجي GBP/USD و EUR/USD (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=264210)

بن فريحان 15-05-2009 05:34 AM

صيدة حلوة على زوجي GBP/USD و EUR/USD
 
بإذن الله لا يقل عن 200 نقطة هدف الصيدة

[IMG]http://www.bcoms.net/upload/images/bcoms20095159338.gif[/IMG]

صديق الساحر 15-05-2009 01:11 PM

سلام عليكم
اخي البارح خسرنا

واليوم خذيته شرا بــــــــ 1.5199


هل الشرا طيب والا كيف وجهني

بن فريحان 15-05-2009 01:47 PM

[QUOTE=صديق الساحر]سلام عليكم
اخي البارح خسرنا

واليوم خذيته شرا بــــــــ 1.5199


هل الشرا طيب والا كيف وجهني[/QUOTE]


[COLOR="DarkRed"]هلا اخي الحبيب
لماذا خسرت؟

الحمدلله الى الان نحن في ربح ولله الحمد والشكر

توصيتنا بيع وليس شراء.. يعني تسوي بيع للجنيه او اليورو مقابل الدولار وكل ما نزل كل ما كان في صالحك ويحقق لك ربح

اتمنى لو تصور لي أوامرك اللي في المحفظة حتى أشاهد ما عملته[/COLOR]

صديق الساحر 15-05-2009 02:53 PM

GBP/USD

اخي انا شاري ها الجوز بــ 1.5199 فالشارت انت تقول حسب فهمي طالع الى 1.5350 صحيح والا انا غلطان

صديق الساحر 15-05-2009 02:57 PM

GBP/USD

البارح بيع من 1.5214 وطلع والاستب لوز 1.5238 خسرني عند ها النقطه

صديق الساحر 15-05-2009 03:09 PM

ممكن تفيدني الان لاني عند مكان شرائي

صديق الساحر 15-05-2009 04:18 PM

ياذ الحوسه صرت مثل الصقر والحبارا

بن فريحان 15-05-2009 04:49 PM

[QUOTE=صديق الساحر]GBP/USD

اخي انا شاري ها الجوز بــ 1.5199 فالشارت انت تقول حسب فهمي طالع الى 1.5350 صحيح والا انا غلطان[/QUOTE]


اخي الكريم واضح من كلامك انك غير متمكن في التحليل الفني

الشارت يوضح نموذج اسمه راس وكتفين وهذا يعني النزول وليس الصعود

منطقة الراس 5350
منطقة الاكتاف 5250

فيفترض انك تبيع من منطقة الاكتاف او كسر خط الرقبة
واحنا اشرنا عليك بالدخول بيعا من 5235 ووقف الخسارة 5275 والهدف 10 نقاط كهدف اول وهدف اخر يصل بنا الى دعم 5170 وهدف اخر الى 5050 وهدف اخير 4750 باذن الله

نزل الزوج من 5235 ووصل الى 5135 بمقدار 100 نقطة كان يفترض انها ربح بمحفظتك

عموما الزوج نزول وليس صعود وقد صدرت اخبار الدولار الامريكي كلها ايجابية وافضل من التوقعات وبإذن الله نشوف الجنيه بمستويات 5170 ثم 5130 ثم 5100 ثم 5050 ثم 4750


ينصح لمن يريد الدخول الان بيعا من مستويات 5250 او 5270 ان يضع وقف الخسارة 5310 والهدف حسب القناعة على حسب الاهداف المذكورة سابقا
تحياتي

صديق الساحر 15-05-2009 11:49 PM

936606 2009.05.15 17:56 sell 0.10 gbpusd 1.5256 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:00 1.5253 0.00 0.00 0.00 3.00
936493 2009.05.15 17:42 sell 0.10 gbpusd 1.5266 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:01 1.5253 0.00 0.00 0.00 13.00
936458 2009.05.15 17:38 sell 0.20 gbpusd 1.5248 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:08 1.5248 0.00 0.00 0.00 0.00
936542 2009.05.15 17:47 sell 0.10 gbpusd 1.5273 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:32 1.5251 0.00 0.00 0.00 22.00
936761 2009.05.15 18:20 sell 0.10 gbpusd 1.5254 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:41 1.5253 0.00 0.00 0.00 1.00
936859 2009.05.15 18:36 sell 0.10 gbpusd 1.5260 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:43 1.5250 0.00 0.00 0.00 10.00
937403 2009.05.15 20:03 sell 0.50 gbpusd 1.5183 0.0000 0.0000 2009.05.15 20:26 1.5183 0.00 0.00 0.00 0.00
937926 2009.05.15 20:58 sell 0.50 gbpusd 1.5166 0.0000 0.0000 2009.05.15 21:09 1.5162 0.00 0.00 0.00 20.00
938012 2009.05.15 21:10 sell 0.50 gbpusd 1.5161 0.0000 0.0000 2009.05.15 21:38 1.5153 0.00 0.00 0.00 40.00
936949 2009.05.15 18:50 sell 0.10 gbpusd 1.5247 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:26 1.5165 0.00 0.00 0.00 82.00
937157 2009.05.15 19:11 sell 0.10 gbpusd 1.5222 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:27 1.5164 0.00 0.00 0.00 58.00
938039 2009.05.15 21:14 sell 0.10 gbpusd 1.5173 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:28 1.5164 0.00 0.00 0.00 9.00
938289 2009.05.15 21:52 sell 0.50 gbpusd 1.5155 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:28 1.5162 0.00 0.00 0.00 -35.00

صديق الساحر 15-05-2009 11:53 PM

[QUOTE=صديق الساحر]936606 2009.05.15 17:56 sell 0.10 gbpusd 1.5256 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:00 1.5253 0.00 0.00 0.00 3.00
936493 2009.05.15 17:42 sell 0.10 gbpusd 1.5266 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:01 1.5253 0.00 0.00 0.00 13.00
936458 2009.05.15 17:38 sell 0.20 gbpusd 1.5248 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:08 1.5248 0.00 0.00 0.00 0.00
936542 2009.05.15 17:47 sell 0.10 gbpusd 1.5273 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:32 1.5251 0.00 0.00 0.00 22.00
936761 2009.05.15 18:20 sell 0.10 gbpusd 1.5254 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:41 1.5253 0.00 0.00 0.00 1.00
936859 2009.05.15 18:36 sell 0.10 gbpusd 1.5260 0.0000 0.0000 2009.05.15 18:43 1.5250 0.00 0.00 0.00 10.00
937403 2009.05.15 20:03 sell 0.50 gbpusd 1.5183 0.0000 0.0000 2009.05.15 20:26 1.5183 0.00 0.00 0.00 0.00
937926 2009.05.15 20:58 sell 0.50 gbpusd 1.5166 0.0000 0.0000 2009.05.15 21:09 1.5162 0.00 0.00 0.00 20.00
938012 2009.05.15 21:10 sell 0.50 gbpusd 1.5161 0.0000 0.0000 2009.05.15 21:38 1.5153 0.00 0.00 0.00 40.00
936949 2009.05.15 18:50 sell 0.10 gbpusd 1.5247 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:26 1.5165 0.00 0.00 0.00 82.00
937157 2009.05.15 19:11 sell 0.10 gbpusd 1.5222 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:27 1.5164 0.00 0.00 0.00 58.00
938039 2009.05.15 21:14 sell 0.10 gbpusd 1.5173 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:28 1.5164 0.00 0.00 0.00 9.00
938289 2009.05.15 21:52 sell 0.50 gbpusd 1.5155 0.0000 0.0000 2009.05.15 23:28 1.5162 0.00 0.00 0.00 -35.00[/QUOTE]


جمل الله حالك هذي ارباحي من توصيتك لهذا اليوم من بعد صلاة الجمعه
جزاك الله خير


الساعة الآن 08:45 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.