عرض مشاركة واحدة
قديم 18-06-2004, 08:09 AM   #6
الهادف
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 52

 
افتراضي ترتيب آخر حسب عدد الأسهم ، تنازلياً

:619:

السعر الشركة الاجمالي الوقت الكمية
124 كهرباء السعودية 4,489,544.00 11:36:19 36206
67.5 المواشي المكيرش 2,337,525.00 11:40:20 34630
68 المواشي المكيرش 2,040,000.00 10:14:08 30000
122.75 كهرباء السعودية 3,682,500.00 11:27:37 30000
123.25 كهرباء السعودية 3,697,500.00 11:08:00 30000
123.75 كهرباء السعودية 3,712,500.00 11:35:49 30000
174.25 البحري 3,955,475.00 10:38:12 22700
123 كهرباء السعودية 2,755,200.00 11:05:01 22400
121 كهرباء السعودية 2,662,000.00 11:54:55 22000
66.75 المواشي المكيرش 1,464,161.25 11:55:53 21935
124 كهرباء السعودية 2,537,784.00 11:07:06 20466
66 المواشي المكيرش 1,320,000.00 11:55:55 20000
67 المواشي المكيرش 1,340,000.00 11:05:05 20000
67.5 المواشي المكيرش 1,350,000.00 10:07:23 20000
123.25 كهرباء السعودية 2,465,000.00 11:21:43 20000
174 البحري 3,480,000.00 11:32:46 20000
143.5 التعمير 2,756,922.00 11:42:10 19212
173 البحري 3,268,316.00 10:31:36 18892
173 البحري 3,109,502.00 11:05:41 17974
68 المواشي المكيرش 1,213,188.00 10:11:15 17841
111 صدق 1,894,770.00 10:01:03 17070
67.5 المواشي المكيرش 1,113,277.50 10:07:07 16493
66.5 المواشي المكيرش 1,076,502.00 11:55:53 16188
175 البحري 2,823,800.00 11:37:03 16136
138 التعمير 2,151,006.00 11:56:43 15587
67.25 المواشي المكيرش 1,008,750.00 10:04:45 15000
124.25 كهرباء السعودية 1,863,750.00 10:17:59 15000
143.5 التعمير 2,152,500.00 11:42:30 15000
144.25 التعمير 2,163,750.00 11:07:25 15000
146.5 الكابلات 2,197,500.00 10:03:12 15000
174 البحري 2,610,000.00 11:20:49 15000
174 البحري 2,610,000.00 11:32:47 15000
123.5 كهرباء السعودية 1,852,376.50 11:38:11 14999
145.75 الجماعي 2,113,375.00 11:39:02 14500
144.75 التعمير 1,910,700.00 10:10:10 13200
111 صدق 1,455,654.00 10:31:32 13114
123.5 كهرباء السعودية 1,605,500.00 11:40:46 13000
144 التعمير 1,854,144.00 11:38:04 12876
145 الجماعي 1,824,245.00 11:46:15 12581
123.25 كهرباء السعودية 1,496,255.00 11:20:55 12140
139.5 التعمير 1,686,694.50 11:55:48 12091
144 التعمير 1,722,816.00 11:06:48 11964
123.25 كهرباء السعودية 1,355,750.00 11:22:47 11000
123.5 كهرباء السعودية 1,285,388.00 10:32:51 10408
124 كهرباء السعودية 1,287,864.00 10:00:24 10386
124 كهرباء السعودية 1,287,368.00 10:00:00 10382
143.75 التعمير 1,459,062.50 10:35:55 10150
124.75 كهرباء السعودية 1,265,464.00 10:11:59 10144
120.25 كهرباء السعودية 1,202,500.00 11:56:57 10000
121 كهرباء السعودية 1,210,000.00 11:59:27 10000
121.5 كهرباء السعودية 1,215,000.00 11:58:14 10000
122 كهرباء السعودية 1,220,000.00 11:53:45 10000
122.5 كهرباء السعودية 1,225,000.00 10:56:29 10000
122.75 كهرباء السعودية 1,227,500.00 11:08:02 10000
123 كهرباء السعودية 1,230,000.00 11:05:01 10000
123 كهرباء السعودية 1,230,000.00 11:26:38 10000
123.25 كهرباء السعودية 1,232,500.00 10:23:50 10000
123.25 كهرباء السعودية 1,232,500.00 10:46:09 10000
123.25 كهرباء السعودية 1,232,500.00 11:33:28 10000
123.25 كهرباء السعودية 1,232,500.00 11:41:29 10000
123.25 كهرباء السعودية 1,232,500.00 11:41:31 10000
123.5 كهرباء السعودية 1,235,000.00 11:09:15 10000
123.5 كهرباء السعودية 1,235,000.00 11:19:17 10000
123.5 كهرباء السعودية 1,235,000.00 11:35:35 10000
123.75 كهرباء السعودية 1,237,500.00 11:38:23 10000
124.25 كهرباء السعودية 1,242,500.00 10:06:59 10000
124.5 كهرباء السعودية 1,245,000.00 10:07:06 10000
124.5 كهرباء السعودية 1,245,000.00 10:08:54 10000
124.75 كهرباء السعودية 1,247,500.00 10:08:13 10000
143 التعمير 1,430,000.00 10:18:13 10000
143.25 الجماعي 1,432,500.00 10:00:00 10000
144 التعمير 1,440,000.00 10:15:02 10000
144.5 التعمير 1,445,000.00 11:06:47 10000
144.5 التعمير 1,445,000.00 11:07:25 10000
145.5 الجماعي 1,455,000.00 10:33:58 10000
145.75 الجماعي 1,457,500.00 11:38:29 10000
146 الجماعي 1,460,000.00 11:37:02 10000
171 البحري 1,710,000.00 11:53:48 10000
173.75 البحري 1,737,500.00 11:08:46 10000
174.25 البحري 1,742,500.00 11:20:13 10000
174.5 البحري 1,745,000.00 11:20:31 10000
174.75 البحري 1,747,500.00 10:35:53 10000
175 البحري 1,750,000.00 10:36:15 10000
428 س الجنوب 4,280,000.00 11:30:52 10000
444 سابك 4,440,000.00 11:57:45 10000
145 الجماعي 1,421,000.00 10:01:44 9800
110 صدق 1,068,100.00 11:02:19 9710
173 البحري 1,678,100.00 11:05:28 9700
124 كهرباء السعودية 1,192,136.00 10:00:17 9614
121 كهرباء السعودية 1,161,600.00 11:56:57 9600
124.5 كهرباء السعودية 1,194,951.00 10:07:49 9598
420 س الجنوب 4,028,640.00 10:10:35 9592
119 سيارات 1,138,949.00 10:13:44 9571
149.75 الكابلات 1,431,160.75 11:38:00 9557
123 كهرباء السعودية 1,168,500.00 11:08:00 9500
123.75 كهرباء السعودية 1,175,625.00 11:37:28 9500
123 كهرباء السعودية 1,154,970.00 11:08:49 9390
150.75 الكابلات 1,412,075.25 10:10:09 9367
444 سابك 4,146,516.00 11:58:13 9339
144 التعمير 1,339,200.00 10:07:31 9300
174.75 البحري 1,625,175.00 11:36:05 9300
172.25 البحري 1,591,590.00 10:48:34 9240
144 التعمير 1,328,256.00 11:38:17 9224
145 الجماعي 1,334,000.00 10:38:38 9200
110.5 صدق 1,006,765.50 11:13:31 9111
173 البحري 1,571,532.00 11:48:12 9084
142.5 التعمير 1,292,475.00 10:50:57 9070
446.5 سابك 4,018,500.00 11:58:57 9000
145.75 الجماعي 1,297,175.00 11:17:51 8900
144.5 التعمير 1,278,825.00 11:06:11 8850
123 كهرباء السعودية 1,081,785.00 11:22:36 8795
173.75 البحري 1,514,752.50 10:08:11 8718
146 الجماعي 1,261,440.00 10:12:49 8640
123 كهرباء السعودية 1,057,923.00 10:46:36 8601
145.25 الجماعي 1,249,295.25 11:26:32 8601
123.25 كهرباء السعودية 1,050,213.25 11:41:31 8521
153.5 طيبة 1,304,750.00 10:45:50 8500
123 كهرباء السعودية 1,036,152.00 11:44:30 8424
145.75 الجماعي 1,223,717.00 11:34:53 8396
174 البحري 1,456,032.00 10:09:03 8368
143 التعمير 1,194,050.00 10:31:49 8350
144 التعمير 1,202,400.00 11:07:39 8350
172.75 البحري 1,438,143.75 11:02:15 8325
124.25 كهرباء السعودية 1,033,014.50 10:00:24 8314
124 كهرباء السعودية 1,027,960.00 11:36:08 8290
146 الجماعي 1,210,194.00 10:13:01 8289
145 الجماعي 1,200,600.00 10:06:50 8280
143 التعمير 1,182,753.00 10:45:26 8271
174.25 البحري 1,437,562.50 10:35:23 8250
173 البحري 1,423,790.00 10:58:09 8230
123.25 كهرباء السعودية 1,007,199.00 10:27:56 8172
139 التعمير 1,112,000.00 11:55:48 8000
143 التعمير 1,144,000.00 10:05:58 8000
144 التعمير 1,152,000.00 10:11:49 8000
147.5 الكابلات 1,180,000.00 10:06:44 8000
149.75 الكابلات 1,198,000.00 11:07:04 8000
153 طيبة 1,224,000.00 10:44:17 8000
170.25 البحري 1,362,000.00 11:54:01 8000
153 طيبة 1,216,044.00 10:45:11 7948
214 مجموعة السعوديه 1,690,600.00 11:45:46 7900
174.75 البحري 1,366,370.25 10:10:54 7819
143.5 التعمير 1,104,950.00 10:07:16 7700
174.25 البحري 1,335,974.75 11:07:24 7667
149.25 الكابلات 1,127,434.50 10:19:06 7554
138.25 التعمير 1,043,649.25 11:55:48 7549
145.75 الجماعي 1,093,125.00 10:36:52 7500
144 الجماعي 1,077,840.00 10:21:46 7485
144 التعمير 1,036,800.00 10:13:37 7200
144 التعمير 1,036,800.00 11:32:39 7200
174.5 البحري 1,254,655.00 11:20:31 7190
173 البحري 1,232,452.00 10:04:55 7124
149.5 الكابلات 1,046,500.00 10:08:25 7000
147.5 الكابلات 1,017,750.00 11:45:14 6900
174.5 البحري 1,169,150.00 10:38:12 6700
444.5 سابك 2,667,000.00 11:55:02 6000
446.5 سابك 2,679,000.00 11:59:44 6000
425 س الجنوب 2,125,000.00 11:16:42 5000
444 سابك 2,220,000.00 11:56:41 5000
446.5 سابك 2,232,500.00 11:59:31 5000
448 سابك 2,240,000.00 10:15:41 5000
518 الاتصالات 2,590,000.00 10:10:29 5000
515 الاتصالات 2,560,065.00 11:06:20 4971
473 العربي 2,314,862.00 10:25:06 4894
448 سابك 2,145,472.00 10:11:58 4789
513.25 الاتصالات 2,154,623.50 11:48:01 4198
447 سابك 1,788,000.00 10:09:23 4000
445.5 سابك 1,648,350.00 11:06:56 3700
447 سابك 1,575,228.00 11:41:46 3524
518.75 الاتصالات 1,789,687.50 10:10:39 3450
445 سابك 1,464,495.00 11:22:58 3291
414 الرياض 1,242,000.00 10:09:20 3000
444.25 سابك 1,332,750.00 11:02:29 3000
445.5 سابك 1,336,500.00 11:53:55 3000
447.75 سابك 1,343,250.00 11:42:38 3000
514.75 الاتصالات 1,544,250.00 11:42:23 3000
447.75 سابك 1,246,983.75 10:15:41 2785
514 الاتصالات 1,418,640.00 10:53:11 2760
425 س الجنوب 1,153,450.00 11:15:31 2714
445.75 سابك 1,092,087.50 10:22:38 2450
448 سابك 1,081,024.00 10:11:58 2413
444.25 سابك 1,062,201.75 10:58:24 2391
514 الاتصالات 1,181,172.00 10:24:37 2298
513 الاتصالات 1,026,000.00 11:25:13 2000
514.25 الاتصالات 1,028,500.00 10:24:37 2000
516.5 الاتصالات 1,033,000.00 10:10:11 2000
514.5 الاتصالات 1,018,710.00 10:06:53 1980
الهادف غير متواجد حالياً