للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > تـــــــــــــفاصيل الصفقات اليومــــية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 08-01-2004, 10:39 PM   #1
الـمـسـتـقـل
عميد المحللين الماليين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 1,154

 

افتراضي هل ممكن عرض صفقات الجوف لهذا اليوم الخميس

ارجو خدمتي و عرض صفقات الجوف لهذا اليوم الخميس....وتحياتي لجميع الاعضاء

شكرا للجميع
الـمـسـتـقـل غير متواجد حالياً  
قديم 19-02-2004, 11:04 PM   #2
الخير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 367

 
افتراضي

تفضل صفقات الجوف
نرجوا الدعاء لنا
أخوك ابو ريان 11:59:40 98.00 500
11:59:21 98.00 2,500
11:59:15 98.00 1,491
11:59:15 98.00 509
11:58:36 97.75 200
11:58:09 97.75 500
11:58:08 98.00 2,400
11:58:08 97.75 600
11:58:04 97.75 200
11:58:02 97.75 230
11:57:45 97.75 60
11:57:41 97.50 100
11:57:40 98.00 580
11:57:32 97.75 2,000
11:57:12 98.00 92
11:57:12 98.00 1,200
11:57:12 97.75 800
11:57:06 97.75 600
11:56:58 97.75 1,000
11:56:44 98.00 1,000
11:56:31 97.50 525
11:56:31 97.50 475
11:56:18 98.00 700
11:56:18 97.75 1,300
11:55:47 97.50 25
11:55:47 97.50 85
11:55:47 97.50 250
11:55:47 97.50 117
11:55:47 97.50 500
11:55:47 97.50 850
11:55:47 97.50 333
11:55:47 97.50 1,070
11:55:45 97.50 91
11:55:03 97.75 2,200
11:54:50 97.75 500
11:54:42 97.75 500
11:54:05 97.50 2,000
11:53:42 97.50 754
11:53:42 97.75 3,246
11:53:12 97.75 1,000
11:52:37 97.75 754
11:52:22 97.75 246
11:51:43 98.00 3,519
11:51:43 98.00 481
11:50:59 98.00 419
11:50:59 98.00 81
11:50:17 97.50 660
11:50:17 97.75 340
11:50:14 97.75 200
11:50:01 97.75 300
11:49:38 98.00 3,000
11:49:35 98.00 1,496
11:49:35 97.75 200
11:49:35 97.75 1,000
11:49:35 97.75 1,500
11:49:35 97.75 300
11:49:35 97.75 504
11:48:06 97.75 300
11:47:22 97.50 425
11:47:22 97.50 175
11:47:14 97.50 325
11:47:14 97.50 675
11:46:34 97.50 225
11:46:34 97.50 775
11:46:28 97.75 1,700
11:46:05 97.75 60
11:44:56 97.75 200
11:44:55 97.50 200
11:44:48 97.75 327
11:44:32 97.75 615
11:43:32 97.75 294
11:43:28 97.75 46
11:43:28 97.75 1,660
11:41:47 97.50 25
11:41:47 97.50 1,475
11:41:12 97.75 340
11:41:12 97.75 300
11:41:11 97.75 500
11:40:59 97.75 221
11:40:59 97.75 168
11:40:59 97.75 611
11:40:46 97.50 525
11:40:46 97.50 2,000
11:40:46 97.50 1,000
11:40:46 97.50 450
11:40:46 97.50 500
11:40:46 97.50 1,000
11:40:46 97.50 3,265
11:40:43 97.50 137
11:40:30 97.50 500
11:40:12 97.75 400
11:38:16 97.50 500
11:37:51 97.50 1,430
11:37:44 97.75 650
11:37:43 97.75 339
11:37:43 97.75 21
11:37:31 97.75 1,000
11:37:02 97.50 168
11:37:02 97.50 276
11:36:52 97.50 82
11:36:52 97.50 918
11:36:35 97.75 100
11:36:35 97.75 9
11:35:25 97.75 900
11:35:07 97.75 755
11:35:07 97.75 336
11:34:38 97.75 110
11:33:56 97.50 80
11:32:28 97.75 86
11:31:53 97.75 1,000
11:31:53 97.75 900
11:31:53 97.75 2,568
11:31:53 97.75 1,000
11:31:18 97.75 382
11:31:18 97.75 918
11:30:28 97.75 2,000
11:29:56 98.00 423
11:29:53 98.00 77
11:29:53 98.00 1,000
11:29:53 98.00 1,340
11:29:53 98.00 83
11:29:28 98.00 417
11:29:28 98.00 200
11:29:28 98.00 6,883
11:28:54 98.00 3,117
11:28:54 98.00 1,383
11:27:43 98.25 500
11:27:43 98.25 891
11:27:19 98.25 1,000
11:27:15 98.25 500
11:26:55 98.25 100
11:26:39 98.25 2,509
11:26:27 98.25 491
11:24:29 98.25 259
11:23:40 98.50 2,400
11:23:40 98.50 2,000
11:23:40 98.25 1,100
11:22:49 98.25 405
11:22:49 98.25 2,595
11:22:41 98.25 905
11:22:41 98.25 95
11:21:10 98.00 117
11:20:17 98.00 183
11:20:04 98.25 207
11:20:04 98.25 643
11:19:28 98.25 357
11:19:28 98.00 643
11:19:18 98.00 357
11:19:18 98.00 3,420
11:19:18 98.00 1,223
11:19:12 98.00 177
11:19:12 98.00 2,500
11:19:12 98.00 323
11:15:21 97.75 82
11:15:21 97.75 295
11:15:21 97.75 660
11:15:21 97.75 500
11:15:21 97.75 663
11:15:15 97.75 337
11:15:15 97.75 95
11:14:56 98.00 500
11:14:49 98.00 377
11:14:15 97.75 905
11:13:59 97.75 349
11:13:58 97.75 200
11:13:51 97.75 200
11:13:48 97.75 1,500
11:13:23 97.75 820
11:13:20 97.75 500
11:13:16 97.75 200
11:13:08 97.75 2,000
11:12:50 97.75 510
11:12:26 97.75 1,000
11:12:25 97.75 890
11:12:07 97.50 2
11:12:07 97.50 298
11:11:19 97.75 2,000
11:10:42 97.75 537
11:10:42 97.75 1,650
11:10:42 97.75 200
11:10:42 97.75 1,539
11:10:04 98.00 445
11:09:43 98.00 2,343
11:09:43 98.00 470
11:09:43 98.00 1,330
11:09:43 98.00 300
11:09:43 98.00 500
11:09:43 98.00 22
11:09:30 98.00 530
11:09:28 98.25 200
11:08:57 98.00 448
11:08:57 98.00 52
11:08:43 98.25 84
11:08:43 98.25 65
11:08:30 98.50 213
11:08:04 98.25 1,435
11:08:04 98.25 365
11:07:43 98.25 1,135
11:07:43 98.25 4,000
11:07:43 98.25 4,000
11:07:43 98.25 1,665
11:07:04 98.50 105
11:07:04 98.50 24
11:07:04 98.50 1,238
11:06:41 98.50 762
11:06:41 98.50 160
11:06:41 98.50 340
11:06:41 98.50 2,500
11:06:41 98.50 1,000
11:06:41 98.50 238
11:06:19 98.50 652
11:06:19 98.50 348
11:05:43 98.75 1,174
11:05:43 98.75 800
11:05:43 98.75 26
11:03:09 98.50 300
11:02:36 98.50 102
11:02:36 98.50 398
11:02:14 98.50 650
11:02:09 98.75 224
11:02:09 98.75 276
11:01:42 98.50 727
11:01:33 98.50 225
11:01:15 98.50 1,000
11:01:15 98.50 1,000
11:01:15 98.50 775
11:01:07 98.75 224
11:01:07 98.75 1,000
11:01:07 98.75 476
11:00:42 98.50 100
11:00:08 98.50 100
10:59:16 98.50 175
10:59:16 98.50 825
10:58:12 98.75 24
10:58:12 98.75 2,976
10:56:52 98.50 315
10:56:51 98.50 400
10:56:51 98.50 600
10:56:51 98.50 1,000
10:56:51 98.50 500
10:56:51 98.50 1,360
10:56:28 98.50 1,000
10:56:22 98.25 235
10:56:11 98.25 1,100
10:56:11 98.25 900
10:55:45 98.25 2,000
10:55:33 98.25 100
10:55:29 98.50 1,000
10:55:08 98.25 1,000
10:55:07 98.50 1,000
10:54:40 98.25 5,000
10:54:24 98.50 5,640
10:54:24 98.50 215
10:54:24 98.50 1,000
10:54:24 98.50 1,000
10:54:24 98.50 500
10:54:24 98.50 1,645
10:54:21 98.00 250
10:54:19 98.00 261
10:54:19 98.25 39
10:54:04 98.25 2,500
10:54:04 98.25 4,000
10:54:04 98.25 8,461
10:53:28 98.25 970
10:53:22 98.00 500
10:53:13 98.00 367
10:53:11 98.00 133
10:52:25 98.00 867
10:52:25 98.00 133
10:52:13 98.00 100
10:52:12 98.25 569
10:52:12 98.25 1,431
10:52:09 98.00 1,067
10:52:09 98.00 233
10:52:02 98.25 569
10:52:02 98.25 2,600
10:52:02 98.25 400
10:52:02 98.25 201
10:52:02 98.25 80
10:51:34 98.00 17
10:51:34 98.00 283
10:51:05 98.00 298
10:51:02 98.00 269
10:51:02 98.00 731
10:50:54 98.00 269
10:50:54 98.00 131
10:50:41 98.25 120
10:50:25 98.25 800
10:50:25 98.25 200
10:50:24 98.25 200
10:49:55 98.25 3,000
10:49:41 98.00 2,869
10:49:41 98.00 131
10:49:36 98.25 1,000
10:49:32 98.25 200
10:49:16 98.25 1,000
10:49:05 98.00 500
10:48:32 98.00 700
10:48:32 98.00 100
10:48:32 98.00 569
10:48:24 98.00 351
10:48:11 97.75 1,000
10:48:06 98.00 4,000
10:47:49 98.00 62
10:47:49 98.00 1,000
10:47:49 98.00 600
10:47:49 98.00 3,000
10:47:49 98.00 150
10:47:49 98.00 900
10:47:49 98.00 1,340
10:47:49 98.00 1,000
10:47:49 98.00 1,948
10:47:26 97.75 200
10:47:26 97.75 50
10:47:26 97.75 1,800
10:47:26 97.75 2,000
10:47:26 97.75 500
10:47:26 97.75 1,256
10:47:26 97.50 155
10:47:04 97.25 292
10:47:04 97.25 2,000
10:47:04 97.25 1,000
10:47:04 97.25 908
10:47:04 97.50 2,000
10:47:04 97.50 3,000
10:47:04 97.50 800
10:45:18 97.25 92
10:45:04 97.25 4,600
10:44:48 97.25 1,000
10:44:46 97.25 10,000
10:44:46 97.25 303
10:44:46 97.25 1,000
10:44:46 97.25 1,792
10:44:46 97.50 1,213
10:44:23 97.50 587
10:44:23 97.50 100
10:44:23 97.50 3,000
10:44:23 97.50 1,313
10:44:05 97.75 1,744
10:44:05 97.75 256
10:43:45 97.75 1,000
10:43:01 97.75 444
10:42:36 97.75 300
10:42:20 97.75 100
10:42:05 97.50 687
10:42:05 97.50 713
10:41:32 98.00 100
10:41:26 98.00 1,390
10:41:17 97.75 500
10:40:57 98.00 1,000
10:40:44 97.75 500
10:40:16 97.50 1,287
10:40:16 97.50 700
10:40:16 97.50 1,000
10:40:16 97.50 500
10:40:16 97.50 5,000
10:40:16 97.50 783
10:40:16 97.75 730
10:40:14 97.75 270
10:40:11 97.75 700
10:39:09 97.75 1,030
10:38:57 97.50 217
10:38:57 97.50 893
10:38:57 97.75 1,000
10:38:45 98.00 200
10:38:15 98.00 2,000
10:38:03 97.75 1,000
10:37:59 98.00 454
10:37:35 97.50 107
10:37:35 97.50 93
10:37:31 97.50 800
10:37:03 98.00 840
10:36:42 97.50 1,000
10:36:22 98.00 5,000
10:36:22 98.00 2,000
10:36:22 98.00 68
10:36:18 98.50 1,194
10:36:18 98.50 3,806
10:36:03 98.00 1,932
10:36:03 98.00 257
10:36:03 98.25 1,000
10:36:03 98.25 1,249
10:35:51 98.50 600
10:35:32 98.25 500
10:35:29 98.25 251
10:35:29 98.25 100
10:35:10 98.50 594
10:35:10 98.50 700
10:35:07 98.50 206
10:35:07 98.50 5
10:35:04 98.50 395
10:35:01 98.50 600
10:35:01 98.50 500
10:35:01 98.50 3,000
10:35:01 98.50 900
10:34:54 98.50 300
10:34:52 98.50 800
10:34:36 98.50 500
10:34:15 98.50 1,000
10:33:57 98.50 1,500
10:33:57 98.50 500
10:33:49 98.75 700
10:33:29 98.75 1,000
10:33:29 98.75 324
10:33:10 98.75 2,500
10:33:06 98.75 100
10:32:50 98.75 576
10:32:50 98.75 424
10:32:49 98.75 1,040
10:32:25 99.00 500
10:32:07 99.25 89
10:32:07 99.00 1,000
10:32:07 99.00 1,000
10:32:07 99.00 400
10:32:07 99.00 500
10:32:07 99.00 2,000
10:32:07 99.00 550
10:32:07 99.00 347
10:32:07 98.75 636
10:32:01 98.75 1,900
10:32:00 98.75 100
10:32:00 98.75 300
10:31:59 98.75 500
10:31:35 98.75 700
10:31:25 99.00 153
10:31:25 98.75 847
10:31:13 98.75 113
10:31:09 98.75 87
10:31:09 98.75 220
10:31:09 98.75 47
10:30:54 98.75 500
10:30:14 99.00 9,500
10:29:45 98.75 250
10:29:43 98.75 203
10:29:43 98.75 1,917
10:29:43 99.00 880
10:29:28 99.00 350
10:29:28 99.00 1,000
10:29:19 99.00 2,770
10:29:18 99.00 230
10:29:13 99.00 200
10:28:53 99.00 2,000
10:28:45 99.00 250
10:28:41 99.00 500
10:28:39 99.00 500
10:28:39 99.00 4,750
10:28:39 99.00 1,570
10:28:33 99.00 2,000
10:28:22 98.75 83
10:28:22 98.75 50
10:28:22 98.75 994
10:28:17 99.00 270
10:28:10 99.00 660
10:28:10 99.00 1,000
10:28:10 99.00 500
10:28:10 99.00 2,840
10:28:08 98.75 1,000
10:27:56 98.75 3,006
10:27:56 98.75 1,970
10:26:22 98.75 1,030
10:26:19 98.75 200
10:26:16 98.75 200
10:26:05 98.75 1,000
10:26:05 98.75 570
10:25:50 98.75 430
10:25:50 98.75 1,000
10:25:50 98.75 400
10:25:50 98.75 170
10:25:47 99.00 160
10:25:47 99.00 540
10:25:35 99.00 200
10:25:31 99.00 70
10:25:18 99.00 2,690
10:24:55 98.75 50
10:24:41 99.00 500
10:24:24 99.25 153
10:24:24 99.00 647
10:24:17 99.00 353
10:24:17 99.00 647
10:23:58 98.75 180
10:23:52 99.00 500
10:23:47 99.00 853
10:23:47 99.00 1,000
10:23:47 99.00 1,000
10:23:47 99.00 1,000
10:23:47 99.00 920
10:23:47 99.00 450
10:23:47 99.00 2,080
10:23:47 99.00 300
10:23:47 99.00 1,050
10:23:47 99.00 1,000
10:23:47 99.00 350
10:23:47 99.00 1,500
10:23:47 99.00 313
10:23:47 99.00 160
10:23:47 99.00 24
10:22:53 99.00 2,598
10:22:25 98.75 52
10:22:25 98.75 350
10:22:20 98.75 1,500
10:22:20 98.75 3,000
10:22:18 98.75 600
10:22:06 98.75 1,000
10:21:56 98.75 2,000
10:21:56 98.75 1,550
10:21:41 99.00 95
10:21:38 99.00 500
10:20:56 99.00 550
10:20:46 99.00 4,000
10:20:44 99.00 750
10:20:35 99.00 1,500
10:20:31 99.00 4,983
10:20:31 99.00 17
10:20:25 99.00 700
10:20:20 99.00 3,283
10:20:20 99.00 717
10:20:19 99.00 250
10:20:13 99.00 4,033
10:20:13 99.00 967
10:20:08 99.00 300
10:19:55 99.00 2,043
10:19:55 99.00 1,957
10:19:48 99.00 117
10:19:48 99.00 288
10:19:48 99.00 95
10:19:40 99.00 905
10:19:40 99.00 815
10:19:40 99.00 500
10:19:40 99.00 1,000
10:19:40 99.00 160
10:19:40 99.00 500
10:19:40 99.00 200
10:19:40 99.00 3,500
10:19:40 99.00 220
10:19:40 99.00 150
10:19:40 99.00 1,250
10:19:40 99.00 250
10:19:40 99.00 50
10:19:40 99.00 150
10:19:40 99.00 150
10:19:26 99.00 200
10:19:24 98.75 450
10:19:08 98.75 50
10:19:08 98.75 1,950
10:18:57 98.75 3,050
10:18:57 98.75 1,000
10:18:57 98.75 600
10:18:57 98.75 1,000
10:18:57 98.75 1,000
10:18:57 98.75 1,500
10:18:57 98.75 1,000
10:18:57 98.75 150
10:18:57 98.75 400
10:18:57 98.75 300
10:18:53 98.50 300
10:18:53 98.50 400
10:18:47 98.50 500
10:18:44 98.50 1,100
10:18:44 98.50 250
10:18:44 98.50 150
10:18:44 98.50 500
10:18:44 98.50 1,000
10:18:32 98.50 350
10:18:32 98.50 500
10:18:19 98.50 400
10:18:19 98.50 1,600
10:18:10 98.50 1,000
10:17:53 98.50 2,400
10:17:53 98.50 5,000
10:17:53 98.50 5,000
10:17:53 98.50 2,600
10:17:43 98.50 1,000
10:17:32 98.50 2,400
10:17:14 98.25 800
10:17:03 98.25 200
10:16:57 98.25 3,000
10:16:56 98.25 5,000
10:16:50 98.00 3,000
10:16:46 98.25 5,000
10:16:46 98.25 10,000
10:16:42 98.25 2,000
10:16:42 98.25 1,000
10:16:12 98.00 500
10:16:12 98.00 2,000
10:16:12 98.00 3,593
10:16:12 98.00 450
10:16:12 98.00 3,000
10:16:12 98.00 1,000
10:16:12 98.00 1,000
10:16:12 98.00 300
10:16:12 98.00 1,050
10:16:12 98.00 200
10:16:12 98.00 500
10:16:12 98.00 905
10:16:12 98.00 200
10:16:12 98.00 300
10:16:12 98.00 150
10:16:12 98.00 500
10:16:12 98.00 1,095
10:16:11 97.75 250
10:15:55 98.00 1,000
10:15:47 98.00 500
10:15:47 98.00 2,405
10:15:47 98.00 520
10:15:47 98.00 5,000
10:15:47 98.00 284
10:15:47 97.75 1,791
10:15:35 97.75 209
10:15:30 98.00 25
10:15:30 97.75 475
10:15:27 97.75 150
10:15:27 97.75 500
10:15:27 97.75 141
10:14:52 97.75 359
10:14:52 97.75 121
10:14:40 97.75 485
10:14:34 97.75 2,300
10:14:25 97.75 1,094
10:14:25 97.75 406
10:14:14 97.75 1,000
10:13:47 97.75 350
10:13:31 97.75 244
10:13:31 97.75 885
10:13:31 97.75 500
10:13:31 97.75 1,021
10:13:05 97.75 1,479
10:13:05 97.75 200
10:13:05 97.75 321
10:12:38 97.50 200
10:12:25 97.75 800
10:12:25 97.75 200
10:12:10 97.75 500
10:11:45 97.50 100
10:11:28 97.75 1,000
10:11:05 97.75 3,000
10:10:55 97.75 1,000
10:10:52 97.75 1,000
10:10:30 97.75 1,000
10:10:15 97.75 500
10:10:02 97.75 300
10:10:02 97.75 1,000
10:10:02 97.75 500
10:10:01 98.00 900
10:09:58 98.00 3,800
10:09:48 98.00 3,539
10:09:48 97.75 1,000
10:09:48 97.75 461
10:09:46 97.75 1,340
10:09:32 97.75 199
10:09:32 97.75 1,000
10:09:32 97.75 250
10:09:32 97.75 551
10:09:31 97.75 1,000
10:09:21 97.75 250
10:09:17 97.75 1,000
10:08:57 97.75 1,000
10:08:44 97.75 2,417
10:08:44 97.75 200
10:08:44 97.75 175
10:08:44 97.75 808
10:08:39 97.50 3,000
10:08:18 97.75 1,713
10:08:18 97.75 630
10:08:18 97.75 500
10:08:18 97.75 157
10:08:10 97.75 143
10:08:10 97.75 500
10:08:10 97.75 157
10:08:10 97.75 200
10:07:51 97.50 3,782
10:07:51 97.50 5,000
10:07:51 97.50 950
10:07:51 97.50 5,468
10:07:51 97.50 1,200
10:07:51 97.50 2,000
10:07:51 97.50 6,800
10:07:51 97.50 400
10:07:51 97.50 1,000
10:07:51 97.50 700
10:07:51 97.50 600
10:07:51 97.50 1,000
10:07:51 97.50 1,000
10:07:51 97.50 100
10:07:45 97.25 210
10:07:45 97.25 2,998
10:07:16 97.25 2,002
10:07:16 97.25 1,000
10:07:16 97.25 200
10:07:16 97.25 1,798
10:06:40 97.25 2,000
10:06:39 97.25 102
10:06:39 97.25 698
10:06:21 97.25 302
10:06:21 97.25 1,698
10:05:44 97.25 1,002
10:05:44 97.00 179
10:05:44 97.00 270
10:05:44 97.00 266
10:05:44 97.00 1,283
10:05:24 97.00 717
10:05:24 97.00 550
10:05:24 97.00 450
10:05:24 97.00 670
10:05:24 97.00 500
10:05:24 97.00 150
10:05:24 97.00 1,963
10:05:24 97.00 37
10:05:24 97.00 2,000
10:05:24 97.00 2,000
10:05:24 97.00 1,000
10:05:24 97.00 80
10:05:24 97.00 510
10:05:24 97.00 500
10:05:24 97.00 300
10:05:24 97.00 1,558
10:05:24 97.00 200
10:05:24 97.00 500
10:05:24 97.00 1,000
10:05:24 97.00 315
10:05:17 96.50 52
10:05:17 96.75 2,000
10:05:16 97.00 85
10:05:16 97.00 200
10:05:16 97.00 2,000
10:05:16 97.00 250
10:05:16 97.00 365
10:05:16 97.00 100
10:05:16 97.00 2,000
10:05:16 97.00 1,000
10:05:16 97.00 4,000
10:04:49 96.75 2,000
10:04:49 96.75 1,000
10:04:36 96.75 1,407
10:04:36 96.75 1,000
10:04:36 96.75 1,000
10:04:36 96.75 1,000
10:04:36 96.75 250
10:04:36 96.75 375
10:04:36 96.75 1,211
10:04:36 96.75 1,000
10:04:36 96.75 100
10:04:36 96.50 800
10:04:36 96.50 1,857
10:04:31 96.50 143
10:04:31 96.50 1,140
10:04:31 96.50 500
10:04:31 96.50 539
10:04:26 96.50 101
10:04:26 96.50 300
10:04:26 96.50 361
10:04:26 96.50 1,238
10:03:45 96.50 480
10:03:45 96.50 699
10:03:45 96.50 291
10:03:45 96.50 530
10:03:44 96.50 320
10:03:44 96.50 500
10:03:44 96.50 1,500
10:03:44 96.50 930
10:03:44 96.50 1,000
10:03:44 96.50 750
10:03:14 96.50 250
10:03:14 96.50 650
10:03:14 96.50 600
10:03:14 96.50 2,000
10:03:14 96.50 1,000
10:03:14 96.50 100
10:03:14 96.50 100
10:03:14 96.50 300
10:02:58 96.25 250
10:02:58 96.25 500
10:02:58 96.25 716
10:02:48 96.25 3,050
10:02:48 96.25 550
10:02:48 96.25 500
10:02:48 96.25 157
10:02:48 96.25 640
10:02:48 96.25 103
10:02:30 96.25 1,647
10:02:16 96.25 250
10:01:23 96.00 77
10:01:23 96.00 420
10:01:23 96.00 200
10:01:23 96.00 515
10:01:03 96.00 1,485
10:01:03 96.00 300
10:01:03 96.00 216
10:01:03 96.00 199
10:01:03 96.00 300
10:01:03 96.00 1,000
10:01:03 96.00 1,500
10:00:45 95.75 353
10:00:45 95.75 1,017
10:00:00 95.75 1,183
10:00:00 95.75 317
10:00:00 95.75 500
الخير غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:32 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.