للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-07-2008, 04:45 AM   #1
azizalras
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 175

 

افتراضي مكررات ارباح الشركات وعوائدها

المؤشرات المالية الرئيسية كما في 2008/07/20

الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 35.25 1,500.000 567.556 3,046.90 25,959.37 52,875.00 3.06 2.03 17.35 17.30 2.03
الجزيرة 31.50 300.000 220.897 656.10 4,800.99 9,450.00 0.55 2.19 14.40 16.00 1.96
استثمار 33.50 450.000 275.647 778.04 6,806.39 15,075.00 0.87 1.73 19.37 15.12 2.21
السعودي الهولندي 60.00 264.600 78.077 505.52 4,823.83 15,876.00 0.92 1.91 31.40 18.23 3.29
السعودي الفرنسي 84.00 562.500 309.469 2,754.64 11,759.03 47,250.00 2.73 4.90 17.15 20.90 4.01
سـاب 90.75 600.000 198.448 2,747.64 10,341.69 54,450.00 3.15 4.58 19.81 17.23 5.26
العربي الوطني 62.00 650.000 319.132 2,490.50 11,086.06 40,300.00 2.33 3.83 16.18 17.05 3.63
سامبا 77.00 900.000 499.144 4,737.87 18,072.30 69,300.00 4.01 5.26 14.62 20.08 3.83
الراجحي 85.75 1,500.000 752.602 6,482.08 23,984.04 128,625.00 7.44 4.32 19.84 15.98 5.36
البلاد 40.75 300.000 150.000 97.60 3,149.24 12,225.00 0.71 0.33 125.25 10.49 3.88
الإنماء 16.50 1,500.000 1,050.000 - - 24,750.00 1.43 - غ - -
القطاع 8,527.100 4,420.972 24,296.89 120,782.94 470,176.00 27.20 2.85 19.35 14.16 3.89
سابك 139.25 3,000.000 731.013 27,664.24 93,076.89 417,750.00 24.16 9.22 15.10 31.02 4.48
سافكو 241.75 250.000 105.685 2,611.43 6,770.88 60,437.50 3.50 10.45 23.14 27.08 8.92
التصنيع 37.75 460.684 364.671 599.50 8,077.67 17,390.82 1.01 1.30 29.00 17.53 2.15
اللجين 37.50 69.200 60.946 48.77- 615.45 2,595.00 0.15 0.70- س 8.89 4.21
نماء للكيماويات 27.25 76.500 76.500 37.60 922.76 2,084.63 0.12 0.49 55.44 12.06 2.25
المجموعة السعودية 36.75 450.000 402.714 519.28 5,513.37 16,537.50 0.96 1.15 31.84 12.25 2.99
الصحراء للبتروكيماويات 44.25 187.500 168.750 13.98- 2,227.49 8,296.88 0.48 0.07- س 11.87 3.72
ينساب 57.00 562.500 144.700 47.80- 5,715.63 32,062.50 1.85 0.08- س 10.16 5.60
سبكيم العالمية 36.75 333.333 277.514 672.77 6,190.34 12,249.99 0.71 2.02 18.20 18.57 1.97
المتقدمة 52.75 141.375 60.349 0.42 1,416.39 7,457.53 0.43 - 17756.02 10.01 5.26
كيان السعودية 23.75 1,500.000 674.997 447.51 15,418.15 35,625.00 2.06 0.30 79.60 10.27 2.31
بترو رابغ 55.25 876.000 183.083 414.04- 10,434.52 48,399.00 2.80 0.47- س 11.91 4.63
القطاع 7,907.092 3,250.922 32,028.16 156,379.54 660,886.35 38.23 4.05 20.63 19.78 4.23
الاسمنت العربية 71.75 80.000 59.331 415.19 2,281.72 5,740.00 0.33 5.19 13.82 28.52 2.51
اسمنت اليمامة 65.25 135.000 122.018 754.03 2,530.79 8,808.75 0.51 5.59 11.68 18.74 3.48
اسمنت السعوديه 108.50 102.000 88.331 690.69 2,399.68 11,067.00 0.64 6.77 16.02 23.52 4.61
اسمنت القصيم 140.75 45.000 25.624 610.63 1,502.07 6,333.75 0.37 13.57 10.37 33.37 4.21
اسمنت الجنوبيه 70.00 140.000 67.626 777.73 2,229.10 9,800.00 0.57 5.56 12.60 15.92 4.39
اسمنت ينبع 64.00 105.000 56.288 677.69 1,964.69 6,720.00 0.39 6.45 9.91 18.71 3.42
اسمنت الشرقية 68.50 86.000 41.328 563.53 1,712.73 5,891.00 0.34 6.55 10.45 19.91 3.43
اسمنت تبوك 34.75 90.000 86.612 213.73 1,081.31 3,127.50 0.18 2.37 14.63 12.01 2.89
القطاع 783.000 547.158 4,703.22 15,702.09 57,488.00 3.33 6.01 12.22 20.05 3.66
أسواق ع العثيم 59.25 22.500 6.750 - - 1,333.13 0.08 - غ - -
خدمات السيارات 16.25 45.000 44.999 33.78 404.48 731.25 0.04 0.75 21.64 8.98 1.80
ثمار 25.25 10.000 10.000 1.13 90.25 252.50 0.01 0.11 223.45 9.02 2.79
مجموعة فتيحي 22.75 50.000 40.079 9.15 651.00 1,137.50 0.07 0.18 124.31 13.02 1.74
جرير 189.00 30.000 26.196 293.27 586.21 5,670.00 0.33 9.78 19.33 19.54 9.67
الدريس 37.25 25.000 25.000 48.04 276.37 931.25 0.05 1.92 19.38 11.05 3.36
الحكير 39.25 70.000 23.983 201.40 905.49 2,747.50 0.16 2.88 13.64 12.93 3.03
الخليج للتدريب 102.25 8.000 3.296 47.14 165.46 818.00 0.05 5.89 17.35 20.68 4.94
القطاع 260.500 180.303 633.91 3,079.26 13,621.13 0.79 2.43 21.49 11.82 4.42
الغاز والتصنيع 28.00 75.000 45.576 137.80 1,103.56 2,100.00 0.12 1.84 15.23 14.71 1.90
كهرباء السعودية 11.50 4,166.593 719.808 1,204.42 47,363.47 47,915.82 2.77 0.29 39.78 11.36 1.01
القطاع 4,241.593 765.384 1,342.22 48,467.03 50,015.82 2.89 0.32 37.26 11.43 1.03
مجموعة صافولا 33.75 500.000 348.017 1,343.05 7,028.69 16,875.00 0.98 2.69 12.56 14.05 2.40
الغذائية 21.00 20.000 20.000 7.08 161.07 420.00 0.02 0.35 59.32 8.05 2.60
سدافكو 41.00 32.500 19.117 57.30 515.28 1,332.50 0.08 1.76 23.25 15.85 2.58
المراعي 164.75 109.000 48.335 706.84 3,269.37 17,957.75 1.04 6.48 25.40 29.99 5.49
أنعام القابضة 56.75 10.900 10.899 18.22 119.71 618.58 0.04 1.67 33.95 10.98 5.16
حلواني إخوان 34.75 28.571 8.571 - - 992.84 0.06 - غ - -
نادك 37.75 60.000 32.164 71.43 1,071.10 2,265.00 0.13 1.19 31.70 17.85 2.11
القصيم الزراعيه 13.00 50.000 49.998 2.58- 404.76 650.00 0.04 0.05- س 8.09 1.60
حائل الزراعيه 24.25 30.000 29.996 55.49 464.42 727.50 0.04 1.85 13.11 15.48 1.56
تبوك الزراعيه 35.25 20.000 14.499 24.07 382.69 705.00 0.04 1.20 29.28 19.13 1.84
الأسماك 44.00 20.000 7.698 24.14- 186.03 880.00 0.05 1.21- س 9.30 4.73
الشرقية الزراعيه 34.75 7.500 7.498 4.00 113.61 260.63 0.02 0.53 65.15 15.14 2.29
الجوف الزراعيه 32.00 20.000 19.990 50.88 437.79 640.00 0.04 2.54 12.57 21.88 1.46
بيشة الزراعيه - 5.000 5.000 37.02- 56.49 - - 7.40- غ 11.29 -
جازان للتنمية 15.50 50.000 49.996 12.00 726.18 775.00 0.04 0.24 64.58 14.52 1.06
القطاع 963.471 671.778 2,286.62 14,937.19 45,099.80 2.62 2.37 19.72 15.50 3.02
الاتصالات 61.25 2,000.000 347.285 12,325.31 36,571.45 122,500.00 7.09 6.16 9.93 18.28 3.34
اتحاد اتصالات 49.75 500.000 299.215 1,454.95 5,988.54 24,875.00 1.44 2.91 17.09 11.97 4.15
زين السعودية 22.50 1,400.000 560.000 - - 31,500.00 1.82 - غ - -
القطاع 3,900.000 1,206.500 13,780.26 42,559.99 178,875.00 10.35 3.53 12.98 10.91 4.20
التعاونية 76.00 50.000 29.530 427.36 1,271.34 3,800.00 0.22 8.55 8.89 25.42 2.98
ملاذ للتأمين 99.25 30.000 14.244 21.22- 278.78 2,977.50 0.17 0.71- س 9.29 10.68
ميدغلف للتأمين 28.00 80.000 19.245 10.64 805.79 2,240.00 0.13 0.13 210.52 10.07 2.77
أليانز إس إف 91.00 10.000 3.100 19.51- 80.01 910.00 0.05 1.95- س 8.00 11.37
سلامة 130.00 10.000 4.000 1.78- 94.35 1,300.00 0.08 0.18- س 9.43 13.77
ولاء للتأمين 26.50 20.000 8.000 12.84- 187.16 530.00 0.03 0.64- س 9.35 2.83
الدرع العربي 26.75 20.000 8.000 3.65- 196.35 535.00 0.03 0.18- س 9.81 2.72
ساب تكافل 61.50 10.000 3.500 49.07- 50.93 615.00 0.04 4.91- س 5.09 12.07
سند 31.50 20.000 8.000 9.95- 191.00 630.00 0.04 0.50- س 9.55 3.29
سايكو 60.50 10.000 4.000 7.18- 92.82 605.00 0.03 0.72- س 9.28 6.51
السعودية الهندية 79.50 10.000 4.000 12.98- 87.02 795.00 0.05 1.30- س 8.70 9.13
إتحاد الخليج 28.00 22.000 8.800 21.30- 198.70 616.00 0.04 0.97- س 9.03 3.10
الأهلي للتكافل 84.00 10.000 2.645 3.32- 92.39 840.00 0.05 0.33- س 9.23 9.09
الأهلية 63.00 10.000 4.000 - 100.00 630.00 0.04 - غ 10.00 6.30
أسيج 57.75 10.000 4.000 4.53- 90.87 577.50 0.03 0.45- س 9.08 6.35
التأمين العربية 26.50 20.000 8.000 - - 530.00 0.03 - غ - -
الاتحاد التجاري 23.00 25.000 10.500 - - 575.00 0.03 - غ - -
الصقر للتأمين 24.50 20.000 8.400 - - 490.00 0.03 - غ - -
المتحدة للتأمين 23.25 20.000 8.000 - - 465.00 0.03 - غ - -
إعادة 15.50 100.000 40.000 - - 1,550.00 0.09 - غ - -
بوبا العربية 23.00 40.000 16.000 - - 920.00 0.05 - غ - -
القطاع 547.000 215.964 270.67 3,817.51 22,131.00 1.29 0.49 81.76 6.98 5.80
المصافي 150.00 6.000 6.000 98.82 596.89 900.00 0.05 16.47 9.10 99.48 1.50
المتطورة 20.50 43.200 43.200 17.48 830.16 885.60 0.05 0.40 50.66 19.21 1.06
الاحساء للتنميه 21.50 42.875 42.875 35.50 514.77 921.81 0.05 0.83 25.96 12.00 1.79
سيسكو 27.00 40.000 24.065 5.16- 445.29 1,080.00 0.06 0.13- س 11.13 2.42
عسير 26.50 126.388 63.295 202.19 3,102.38 3,349.28 0.19 1.60 16.56 24.54 1.07
الباحة 16.50 15.000 15.000 7.99- 122.61 247.50 0.01 0.53- س 8.17 2.01
المملكة 9.00 6,300.000 315.000 1,026.30 42,448.15 56,700.00 3.28 0.16 55.24 6.73 1.33
القطاع 6,573.463 509.435 1,367.14 48,060.25 64,084.19 3.69 0.21 46.87 7.31 1.33
بى سى آى 68.25 22.000 6.600 48.42 284.93 1,501.50 0.09 2.20 31.00 12.95 5.26
الدوائية 51.75 60.000 40.162 122.53 2,733.66 3,105.00 0.18 2.04 25.34 45.56 1.13
زجاج 64.00 25.000 24.980 84.68 440.72 1,600.00 0.09 3.39 18.89 17.62 3.63
فيبكو 62.50 6.875 6.875 15.80 94.55 429.69 0.02 2.30 27.19 13.75 4.54
معدنية 71.75 20.445 13.194 32.07 333.90 1,466.93 0.08 1.57 45.74 16.33 4.39
الكيميائيه السعوديه 48.00 63.240 63.240 105.56 929.63 3,035.52 0.18 1.67 28.75 14.70 3.26
صناعة الورق 60.75 30.000 14.985 87.23 403.50 1,822.50 0.11 2.91 20.89 13.45 4.51
العبداللطيف 70.25 81.250 26.000 204.83 1,162.56 5,707.81 0.33 2.52 27.86 14.30 4.90
الصادرات 41.50 10.800 10.800 9.65 116.72 448.20 0.03 0.89 46.44 10.80 3.83
القطاع 319.610 206.836 710.77 6,500.17 19,117.15 1.11 2.22 26.90 20.34 2.94
مجموعة المعجل 92.00 100.000 29.995 548.57 1,294.60 9,200.00 0.53 5.49 16.77 12.94 7.10
الخزف 144.00 25.000 16.045 140.42 587.66 3,600.00 0.21 5.62 25.63 23.50 6.12
الجبس 61.00 31.666 19.786 97.11 473.50 1,931.63 0.11 3.07 19.89 14.95 4.07
الكابلات 74.25 76.000 63.347 320.28 1,142.45 5,643.00 0.33 4.21 17.61 15.03 4.93
صدق 14.50 40.000 39.999 28.17 371.77 580.00 0.03 0.70 20.58 9.29 1.56
اميانتيت 48.00 115.500 63.857 94.46 1,377.78 5,544.00 0.32 0.82 58.69 11.92 4.02
أنابيب 113.00 31.500 27.016 142.19 679.69 3,559.50 0.21 4.51 25.03 21.57 5.23
الزامل للصناعة 112.50 45.000 34.024 212.01 864.61 5,062.50 0.29 4.71 23.87 19.21 5.85
البابطين 113.00 27.000 23.527 115.44 410.17 3,051.00 0.18 4.28 26.42 15.19 7.43
الفخارية 69.00 15.000 7.657 43.54 170.69 1,035.00 0.06 2.90 23.77 11.37 6.06
مسك 95.00 40.000 16.493 160.63 626.28 3,800.00 0.22 4.02 23.65 15.65 6.06
البحر الأحمر 117.00 30.000 8.992 146.51 586.74 3,510.00 0.20 4.88 23.95 19.55 5.98
القطاع 576.666 350.738 2,049.33 8,585.94 46,516.63 2.69 3.55 22.70 14.89 5.42
العقارية 38.00 120.000 36.771 160.52 3,141.11 4,560.00 0.26 1.34 28.40 26.17 1.45
طيبة للاستثمار 30.50 150.000 103.469 408.24 3,026.78 4,575.00 0.26 2.72 11.20 20.17 1.51
مكة للانشاء 37.50 164.816 137.796 177.00 4,234.32 6,180.60 0.36 1.07 34.91 25.69 1.45
التعمير 19.00 100.000 99.969 69.89 1,394.87 1,900.00 0.11 0.70 27.18 13.94 1.36
إعمار 20.75 850.000 255.000 11.66 8,463.28 17,637.50 1.02 0.01 1512.65 9.95 2.08
جبل عمر 24.00 671.400 201.385 - 6,675.37 16,113.60 0.93 - غ 9.94 2.41
دار الأركان 49.75 540.000 153.787 1,932.60 11,453.01 26,865.00 1.55 3.58 13.90 21.20 2.34
القطاع 2,596.216 988.177 2,759.91 38,388.74 77,831.70 4.49 1.06 28.20 14.79 2.03
النقل البحري 34.75 315.000 223.576 476.62 4,823.30 10,946.25 0.63 1.51 22.96 15.31 2.26
النقل الجماعي 13.00 125.000 105.335 73.88 1,475.11 1,625.00 0.09 0.59 21.99 11.80 1.10
مبرد 23.25 18.000 17.999 13.75 177.81 418.50 0.02 0.76 30.43 9.87 2.35
بدجت السعودية 81.25 18.300 8.369 76.53 321.62 1,486.88 0.09 4.18 19.42 17.57 4.62
القطاع 476.300 355.279 640.78 6,797.84 14,476.63 0.83 1.35 22.59 14.27 2.13
تهامه للاعلان 30.25 15.000 15.000 28.01 225.63 453.75 0.03 1.87 16.19 15.04 2.01
الأبحاث و التسويق 44.00 80.000 49.525 368.60 1,217.25 3,520.00 0.20 4.61 9.54 15.21 2.89
طباعة وتغليف 26.00 60.000 28.485 132.56 669.28 1,560.00 0.09 2.21 11.76 11.15 2.33
القطاع 155.000 93.010 529.17 2,112.16 5,533.75 0.32 3.41 10.46 13.63 2.62
الفنادق 39.75 69.006 36.354 90.07 1,363.55 2,742.99 0.16 1.31 30.45 19.75 2.01
شمس 24.75 10.150 10.150 1.43 72.45 251.21 0.01 0.14 175.67 7.13 3.46
القطاع 79.156 46.504 91.50 1,436.00 2,994.20 0.17 1.16 32.72 18.14 2.09
السوق 37,906.167 13,808.960 87,490.55 517,606.65 1,728,847.35 2.31 19.76 13.65 3.34








س: المؤشر سالب لان الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية لآخر أربعة أرباع.


غ: غير متوفر.
azizalras غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-07-2008, 04:54 AM   #2
azizalras
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 175

 
افتراضي

اسف على اللخبطه اللي حصلت.. بالغلط بدل المعاينه ارسلت الموضوع واكرر الاسف
azizalras غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-07-2008, 05:00 AM   #3
المفارق
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 1,289

 
افتراضي

عساك سالم ويعطيك ألف عافية
http://www.tadawul.com.sa/Resources/...cators_ar.html
المفارق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-07-2008, 05:05 AM   #4
الفهد2003
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 389

 
افتراضي

مشــــــــــــــكــــــــور ....
الفهد2003 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-09-2008, 12:24 AM   #5
ابوعبدالله عمر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 11

 
افتراضي

مشكور اخى الفاضل واتمنى لك التوفيق
ابوعبدالله عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-09-2008, 12:24 AM   #6
ابوعبدالله عمر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 11

 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------

مشكور اخى الفاضل واتمنى لك التوفيق
ابوعبدالله عمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:54 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.