للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15-01-2011, 08:04 AM   #1
shapa-1
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 736

 

افتراضي المؤشرات اليوميه للسوق السعودي حتى 12/1/2011

( المؤاشرات اليوميه للسوق السعودي حتى 12/1/2011)
---- -- -- --
الشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
الرياض 26.60 1,500.000 713.602 2,973.30 28,464.03 39,900.00 2.96 1.98 13.41 18.97 1.40
الجزيرة 16.85 300.000 203.412 -209.80 4,542.80 5,055.00 0.37 -0.70 س 15.14 1.11
استثمار 22.80 450.000 241.500 81.99 7,902.88 10,260.00 0.76 0.18 125.13 17.56 1.29
السعودي الهولندي 30.10 330.750 96.993 126.39 6,161.80 9,955.58 0.74 0.38 78.76 18.62 1.61
السعودي الفرنسي 44.90 723.214 395.367 2,415.83 17,780.90 32,472.31 2.40 3.34 13.44 24.58 1.82
سـاب 39.20 750.000 246.562 1,512.45 14,806.88 29,400.00 2.18 2.02 19.43 19.74 1.98
العربي الوطني 38.30 650.000 319.158 1,905.94 15,748.76 24,895.00 1.84 2.93 13.06 24.22 1.58
سامبا 60.50 900.000 455.309 4,369.00 25,451.61 54,450.00 4.03 4.85 12.46 28.27 2.13
الراجحي 82.25 1,500.000 806.952 6,572.29 29,016.13 123,375.00 9.14 4.38 18.77 19.34 4.25
البلاد 19.85 300.000 231.553 -211.71 3,090.12 5,955.00 0.44 -0.71 س 10.30 1.92
الإنماء 10.65 1,500.000 1,050.000 -45.99 15,553.76 15,975.00 1.18 -0.03 س 10.36 1.02
المصارف والخدمات المالية 8,903.964 4,760.408 19,489.69 168,519.67 351,692.89 26.04 2.19 16.27 18.93 2.09
كيمانول 15.95 120.600 60.300 7.75 1,411.07 1,923.57 0.14 0.06 248.20 11.70 1.36
بتروكيم 23.10 480.000 73.000 -104.87 4,673.20 11,088.00 0.82 -0.22 س 9.73 2.37
سابك 108.25 3,000.000 672.732 20,357.95 115,027.89 324,750.00 24.05 6.79 15.95 38.34 2.82
سافكو 170.75 250.000 90.326 2,585.16 6,023.40 42,687.50 3.16 10.34 16.51 24.09 7.08
التصنيع 36.10 506.753 457.280 1,313.35 8,752.99 18,293.78 1.35 2.59 13.92 17.27 2.09
اللجين 24.05 69.200 58.880 5.02 501.67 1,664.26 0.12 0.07 331.52 7.24 3.31
نماء للكيماويات 12.00 128.520 128.520 19.55 1,593.01 1,542.24 0.11 0.15 78.88 12.39 0.96
المجموعة السعودية 22.30 450.000 398.398 339.51 5,492.70 10,035.00 0.74 0.75 29.55 12.20 1.82
الصحراء للبتروكيماويات 23.10 292.530 259.777 338.42 3,684.30 6,757.44 0.50 1.16 19.96 12.59 1.83
ينساب 48.30 562.500 223.450 1,110.69 6,785.73 27,168.75 2.01 1.97 24.46 12.06 4.00
سبكيم العالمية 27.30 333.333 306.733 309.50 4,759.96 9,099.99 0.67 0.93 29.40 14.27 1.91
المتقدمة 27.30 141.375 135.375 267.69 1,726.75 3,859.54 0.29 1.89 14.41 12.21 2.23
كيان السعودية 20.05 1,500.000 602.373 -11.00 15,466.53 30,075.00 2.23 -0.01 س 10.31 1.94
بترو رابغ 23.70 876.000 152.630 -167.61 7,986.96 20,761.20 1.54 -0.19 س 9.11 2.59
الصناعات البتروكيماوية 8,710.811 3,619.774 26,371.11 183,886.16 509,706.27 37.73 3.03 16.80 21.11 2.77
الاسمنت العربية 33.30 80.000 65.980 157.23 2,444.97 2,664.00 0.20 1.97 16.94 30.56 1.08
اسمنت اليمامة 53.50 135.000 117.886 642.19 2,989.21 7,222.50 0.53 4.76 11.24 22.14 2.41
اسمنت السعوديه 49.90 153.000 132.230 653.03 3,221.40 7,634.70 0.57 4.27 11.69 21.05 2.36
اسمنت القصيم 62.00 90.000 46.179 567.52 1,743.38 5,580.00 0.41 6.31 9.83 19.37 3.20
اسمنت الجنوبيه 62.50 140.000 59.831 674.42 2,325.35 8,750.00 0.65 4.82 12.97 16.60 3.76
اسمنت ينبع 45.30 105.000 55.138 410.69 2,429.55 4,756.50 0.35 3.91 11.58 23.13 1.95
اسمنت الشرقية 45.70 86.000 58.534 310.12 2,012.01 3,930.20 0.29 3.61 12.67 23.39 1.95
اسمنت تبوك 18.70 90.000 85.218 125.10 1,070.20 1,683.00 0.12 1.39 13.45 11.89 1.57
اسمنت الجوف 12.40 130.000 65.000 -9.52 1,249.06 1,612.00 0.12 -0.07 س 9.60 1.29
الاسمنت 1,009.000 685.996 3,530.78 19,485.13 43,832.90 3.24 3.50 11.93 19.31 2.25
أسواق ع العثيم 83.25 22.500 12.274 125.39 395.52 1,873.13 0.14 5.57 14.93 17.57 4.73
المواساة 72.00 25.000 11.875 114.86 545.00 1,800.00 0.13 4.59 15.67 21.80 3.30
ساسكو 13.25 45.000 44.999 43.36 544.33 596.25 0.04 0.96 13.75 12.09 1.09
ثمار 21.70 10.000 10.000 -9.03 62.75 217.00 0.02 -0.90 س 6.27 3.45
مجموعة فتيحي 12.50 50.000 38.560 15.11 650.74 625.00 0.05 0.30 41.36 13.01 0.96
جرير 151.75 40.000 35.193 400.59 773.96 6,070.00 0.45 10.01 15.15 19.34 7.84
الدريس 48.40 25.000 25.000 84.97 374.96 1,210.00 0.09 3.40 14.24 14.99 3.22
الحكير 46.20 70.000 35.700 296.32 1,180.53 3,234.00 0.24 4.23 10.91 16.86 2.73
الخليج للتدريب 46.10 15.000 6.690 51.10 244.40 691.50 0.05 3.41 13.53 16.29 2.82
التجزئة 302.500 220.291 1,122.67 4,772.19 16,316.88 1.21 3.71 14.23 15.78 3.42
الغاز والتصنيع 19.25 75.000 51.142 94.95 1,035.47 1,443.75 0.11 1.27 15.20 13.80 1.39
كهرباء السعودية 14.00 4,166.593 715.804 2,093.25 51,229.36 58,332.30 4.32 0.50 27.86 12.29 1.13
الطاقة والمرافق الخدمية 4,241.593 766.946 2,188.20 52,264.83 59,776.05 4.43 0.52 27.32 12.32 1.14
مجموعة صافولا 32.20 500.000 367.599 1,153.31 7,234.13 16,100.00 1.19 2.31 13.95 14.46 2.22
الغذائية 16.55 20.000 20.000 16.93 194.12 331.00 0.02 0.85 19.55 9.70 1.70
سدافكو 42.80 32.500 18.917 209.13 672.25 1,391.00 0.10 6.43 6.65 20.68 2.06
المراعي 114.25 230.000 95.110 1,250.48 5,877.02 26,277.50 1.95 5.44 21.01 25.55 4.47
أنعام القابضة 40.80 10.900 10.899 1.01 118.92 444.72 0.03 0.09 440.31 10.91 3.73
حلواني إخوان 42.10 28.571 12.711 72.96 492.08 1,202.84 0.09 2.55 16.48 17.22 2.44
هرفي للأغذية 81.75 27.000 8.100 121.58 347.15 2,207.25 0.16 4.50 18.15 12.85 6.35
نادك 28.80 60.000 29.285 -19.32 999.73 1,728.00 0.13 -0.32 س 16.66 1.72
القصيم الزراعيه 9.50 50.000 49.998 -13.70 387.04 475.00 0.04 -0.27 س 7.74 1.22
تبوك الزراعيه 19.25 20.000 14.499 2.88 359.54 385.00 0.03 0.14 133.68 17.97 1.07
الأسماك 52.00 20.000 7.698 -32.02 115.93 1,040.00 0.08 -1.60 س 5.79 8.97
الشرقية للتنمية 41.90 7.500 7.498 -4.83 81.66 314.25 0.02 -0.64 س 10.88 3.84
الجوف الزراعيه 39.00 20.000 19.040 63.53 535.03 780.00 0.06 3.18 12.27 26.75 1.45
بيشة الزراعيه 69.75 5.000 5.000 - 56.49 348.75 0.03 - - 11.29 6.17
جازان للتنمية 13.55 50.000 49.396 -30.84 614.07 677.50 0.05 -0.62 س 12.28 1.10
الزراعة والصناعات الغذائية 1,081.471 715.750 2,791.10 18,085.16 53,702.81 3.98 2.58 16.99 16.72 2.97
الاتصالات 42.60 2,000.000 325.775 10,092.30 44,678.73 85,200.00 6.31 5.05 8.44 22.33 1.90
اتحاد اتصالات 54.50 700.000 409.435 3,804.57 14,120.82 38,150.00 2.83 5.44 10.02 20.17 2.70
زين السعودية 8.15 1,400.000 630.000 -2,494.87 6,586.37 11,410.00 0.85 -1.78 س 4.70 1.73
عذيب للاتصالات 15.05 100.000 35.000 -379.04 313.81 1,505.00 0.11 -3.79 س 3.13 4.79
الاتصالات وتقنية المعلومات 4,200.000 1,400.210 11,022.96 65,699.73 136,265.00 10.10 2.62 8.88 15.64 2.07
التعاونية 109.75 50.000 26.685 496.67 1,634.68 5,487.50 0.41 9.93 11.04 32.69 3.35
ملاذ للتأمين 17.95 30.000 30.000 17.12 259.30 538.50 0.04 0.57 31.45 8.64 2.07
ميدغلف للتأمين 27.00 80.000 35.200 201.16 989.15 2,160.00 0.16 2.51 10.73 12.36 2.18
أليانز إس إف 21.70 20.000 6.600 -17.83 160.94 434.00 0.03 -0.89 س 8.04 2.69
سلامة 30.40 10.000 4.000 4.99 79.38 304.00 0.02 0.50 60.92 7.93 3.82
ولاء للتأمين 17.25 20.000 8.240 -8.37 150.39 345.00 0.03 -0.42 س 7.51 2.29
الدرع العربي 20.30 20.000 8.000 9.17 211.90 406.00 0.03 0.46 44.27 10.59 1.91
ساب تكافل 18.00 34.000 11.900 -11.77 318.36 612.00 0.05 -0.35 س 9.36 1.92
سند 17.35 20.000 8.000 0.07 143.00 347.00 0.03 - 4957.14 7.15 2.42
سايكو 34.00 10.000 4.000 8.37 90.88 340.00 0.03 0.84 40.62 9.08 3.74
السعودية الهندية 30.00 10.000 4.000 -15.59 40.89 300.00 0.02 -1.56 س 4.08 7.33
إتحاد الخليج 17.95 22.000 8.800 4.60 215.29 394.90 0.03 0.21 85.84 9.78 1.83
الأهلي للتكافل 72.25 10.000 2.645 -10.09 68.58 722.50 0.05 -1.01 س 6.85 10.53
الأهلية 35.30 10.000 4.000 -16.99 44.21 353.00 0.03 -1.70 س 4.42 7.98
أسيج 33.70 10.000 4.000 -18.85 37.00 337.00 0.02 -1.89 س 3.70 9.10
التأمين العربية 19.80 20.000 8.000 -12.16 145.92 396.00 0.03 -0.61 س 7.29 2.71
الاتحاد التجاري 21.15 25.000 10.500 -2.34 238.43 528.75 0.04 -0.09 س 9.53 2.21
الصقر للتأمين 19.75 20.000 8.400 6.60 212.28 395.00 0.03 0.33 59.84 10.61 1.86
المتحدة للتأمين 28.70 20.000 8.000 0.43 172.56 574.00 0.04 0.02 1334.88 8.62 3.32
الإعادة السعودية 8.85 100.000 42.000 -5.57 983.78 885.00 0.07 -0.06 س 9.83 0.89
بوبا العربية 22.15 40.000 16.000 68.92 475.86 886.00 0.07 1.72 12.85 11.89 1.86
وقاية للتكافل 19.80 20.000 8.000 -22.19 164.89 396.00 0.03 -1.11 س 8.24 2.40
تكافل الراجحي 34.40 20.000 6.000 -13.95 162.14 688.00 0.05 -0.70 س 8.10 4.24
ايس 34.00 10.000 4.000 -1.09 88.26 340.00 0.03 -0.11 س 8.82 3.85
اكسا- التعاونية 20.10 20.000 8.000 -17.30 182.20 402.00 0.03 -0.87 س 9.11 2.20
الخليجية العامة 47.40 20.000 8.000 - 200.00 948.00 0.07 - - 10.00 4.74
بروج للتأمين 28.20 13.000 5.200 - 130.00 366.60 0.03 - - 10.00 2.82
العالمية 26.10 20.000 6.000 - 200.00 522.00 0.04 - - 10.00 2.61
سوليدرتي تكافل 17.65 55.500 22.200 - 555.00 979.58 0.07 - - 10.00 1.76
الوطنية 47.40 10.000 3.000 - 100.00 474.00 0.04 - - 10.00 4.74
أمانة للتأمين 15.15 32.000 12.800 - 320.00 484.80 0.04 - - 10.00 1.51
التأمين 801.500 342.170 644.01 8,775.27 22,347.13 1.69 0.80 14.46 10.95 2.55
المصافي 36.50 15.000 15.000 11.72 336.42 547.50 0.04 0.78 46.71 22.42 1.62
المتطورة 13.85 43.200 37.320 17.39 803.61 598.32 0.04 0.40 34.40 18.60 0.74
الاحساء للتنميه 11.15 49.000 49.000 4.12 427.57 546.35 0.04 0.08 132.60 8.72 1.27
سيسكو 15.50 68.000 58.005 5.92 737.66 1,054.00 0.08 0.09 178.04 10.84 1.42
عسير 13.75 126.388 63.295 91.27 2,295.14 1,737.84 0.13 0.72 19.04 18.15 0.75
الباحة 12.50 15.000 15.000 -8.25 94.83 187.50 0.01 -0.55 س 6.32 1.97
المملكة 8.95 3,705.882 185.294 526.19 25,501.74 33,167.64 2.46 0.14 63.03 6.88 1.30
شركات الأستثمار المتعدد 4,022.470 422.914 648.36 30,196.97 37,839.15 2.80 0.16 57.34 7.51 1.25
بى سى آى 28.80 27.500 21.433 65.42 377.49 792.00 0.06 2.38 12.10 13.72 2.09
معادن 23.85 925.000 328.894 394.49 16,633.97 22,061.25 1.63 0.43 55.92 17.98 1.32
أسترا الصناعية 40.20 74.117 25.119 250.47 1,649.35 2,979.50 0.22 3.38 11.89 22.25 1.80
مجموعة السريع 23.70 30.000 30.000 64.01 415.59 711.00 0.05 2.13 11.10 13.85 1.71
شاكر 60.50 35.000 10.500 135.82 566.05 2,117.50 0.16 3.88 15.59 16.17 3.74
الدوائية 38.50 78.437 51.009 164.97 2,602.78 3,019.82 0.22 2.10 18.30 33.18 1.16
زجاج 27.20 30.000 21.780 61.20 497.52 816.00 0.06 2.04 13.33 16.58 1.64
فيبكو 29.20 11.500 9.813 19.72 140.49 335.80 0.02 1.71 17.02 12.21 2.39
معدنية 32.70 25.556 16.492 25.05 351.53 835.68 0.06 0.98 33.36 13.75 2.37
الكيميائيه السعوديه 42.30 63.240 61.340 280.23 1,359.90 2,675.05 0.20 4.43 9.54 21.50 1.96
صناعة الورق 50.50 30.000 14.985 119.50 565.27 1,515.00 0.11 3.98 12.67 18.84 2.68
العبداللطيف 29.20 81.250 24.375 159.90 1,219.09 2,372.50 0.18 1.97 14.83 15.00 1.94
الصادرات 24.80 10.800 10.800 -2.85 103.59 267.84 0.02 -0.26 س 9.59 2.58
الأستثمار الصناعي 1,422.400 626.540 1,737.93 26,482.62 40,498.94 2.99 1.22 23.11 18.62 1.53
مجموعة المعجل 18.95 125.000 57.695 45.17 1,781.51 2,368.75 0.18 0.36 52.44 14.25 1.32
الأنابيب السعودية 24.70 51.000 22.246 64.93 811.86 1,259.70 0.09 1.27 19.40 15.91 1.55
الخضري 53.75 42.500 12.750 217.05 514.91 2,284.38 0.17 5.11 10.52 12.11 4.43
الخزف 146.25 25.000 15.906 213.62 945.26 3,656.25 0.27 8.54 17.11 37.81 3.86
الجبس 31.00 31.666 17.098 56.89 518.29 981.65 0.07 1.80 17.25 16.36 1.89
الكابلات 13.90 76.000 61.752 -106.06 1,163.99 1,056.40 0.08 -1.40 س 15.31 0.90
صدق 9.90 40.000 39.999 102.38 319.90 396.00 0.03 2.56 3.86 7.99 1.23
اميانتيت 20.65 115.500 101.581 179.62 1,653.02 2,385.08 0.18 1.56 13.27 14.31 1.44
أنابيب 31.50 31.500 27.033 5.02 741.54 992.25 0.07 0.16 197.65 23.54 1.33
الزامل للصناعة 35.40 60.000 45.387 213.81 1,233.73 2,124.00 0.16 3.56 9.93 20.56 1.72
البابطين 35.40 40.500 40.500 98.49 592.49 1,433.70 0.11 2.43 14.55 14.62 2.41
الفخارية 59.00 15.000 8.406 78.90 240.71 885.00 0.07 5.26 11.21 16.04 3.67
مسك 18.05 40.000 19.208 -13.92 465.76 722.00 0.05 -0.35 س 11.64 1.55
البحر الأحمر 52.00 30.000 9.000 59.34 670.75 1,560.00 0.12 1.98 26.28 22.35 2.32
التشييد والبناء 723.666 478.561 1,215.24 11,653.72 22,105.16 1.65 1.68 15.22 16.10 1.90
العقارية 26.50 120.000 36.771 86.07 3,072.93 3,180.00 0.24 0.72 36.94 25.60 1.03
طيبة للاستثمار 15.55 150.000 103.484 71.44 2,759.08 2,332.50 0.17 0.48 32.64 18.39 0.84
مكة للانشاء 30.50 164.816 137.615 262.97 3,735.86 5,026.89 0.37 1.60 19.11 22.66 1.34
التعمير 16.30 100.000 99.969 94.00 1,441.95 1,630.00 0.12 0.94 17.34 14.41 1.13
إعمار 7.40 850.000 255.000 -447.33 7,504.22 6,290.00 0.47 -0.53 س 8.82 0.83
جبل عمر 17.20 671.400 307.685 -27.17 6,612.75 11,548.08 0.86 -0.04 س 9.84 1.74
دار الأركان 10.00 1,080.000 658.012 1,589.02 13,904.45 10,800.00 0.80 1.47 6.79 12.87 0.77
مدينة المعرفة 8.15 339.300 102.000 - 3,393.00 2,765.30 0.20 - - 10.00 0.81
التطوير العقاري 3,475.516 1,700.536 1,629.00 42,424.24 43,572.77 3.23 0.47 10.92 12.21 1.03
النقل البحري 17.55 315.000 209.117 407.57 5,033.03 5,528.25 0.41 1.29 13.56 15.97 1.09
النقل الجماعي 7.55 125.000 104.535 46.74 1,398.12 943.75 0.07 0.37 20.19 11.18 0.67
مبرد 14.75 18.000 17.999 -5.51 163.26 265.50 0.02 -0.31 س 9.07 1.62
بدجت السعودية 54.50 18.300 8.610 95.75 441.50 997.35 0.07 5.23 10.41 24.12 2.25
النقل 476.300 340.261 544.55 7,035.91 7,734.85 0.57 1.14 13.58 14.77 1.10
تهامه للاعلان 26.70 15.000 12.096 11.41 238.58 400.50 0.03 0.76 35.10 15.90 1.67
الأبحاث و التسويق 19.35 80.000 48.362 77.59 1,278.34 1,548.00 0.11 0.97 19.95 15.97 1.21
طباعة وتغليف 12.75 60.000 28.500 61.32 795.99 765.00 0.06 1.02 12.47 13.26 0.96
الاعلام والنشر 155.000 88.958 150.32 2,312.91 2,713.50 0.20 0.97 18.05 14.92 1.17
الفنادق 27.10 69.006 36.354 109.65 1,622.22 1,870.06 0.14 1.59 17.05 23.50 1.15
شمس 22.80 10.150 10.150 -0.32 70.79 231.42 0.02 -0.03 س 6.97 3.26
الفنادق والسياحة 79.156 46.504 109.33 1,693.01 2,101.48 0.16 1.38 17.05 21.39 1.24
السوق 39,605.347 16,215.819 73,195.25 643,287.52 1,350,205.78 1.85 15.54 16.24 2.10
shapa-1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-01-2011, 11:55 AM   #2
mohd00026
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 251

 
افتراضي

http://www.tadawul.com.sa/Resources/...cators_ar.html
mohd00026 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-01-2011, 03:01 PM   #3
shapa-1
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 736

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd00026 مشاهدة المشاركة


. تسلم الايادي

شكرا لك على وضع الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
shapa-1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.